South Korea 18W iitshaja ze-AC zebhetri ezine-KC KCC yeetshaja zebhetri ze-li-ion, iitshaja zebhetri zeLiFePO4, iitshaja zebhetri yeLead kunye neetshaja zebhetri zeNimh.
Umzekelo: XSGxxxyyyyKR, izatifikethi zokhuseleko: CB, KC, KCC
Umbane: 3V ukuya ku-36V,Okwangoku: 0.1A ukuya ku-3A, amandla 18W max
Igalelo:
1. I-INPUT RANGE VOLTAGE: 90Vac ukuya ku-264Vac
2. IXELWE INGXELO YEVOLTAGE: 100Vac ukuya ku-240Vac.
3. IGALELO UBANDLA WOKUFAKA:47Hz ukuya ku-63Hz
Ngebhetri yeLi-ion:
Iitshaja zebhetri zeLi-ion | |||
Umzekelo | Imveliso yeVoltage / yangoku | Amandla | Yebhetri |
XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W ubukhulu | 3.7V ibhetri |
XSG084yyyyKR | 8.4V, 300mA - 2A | 16.8W ubuninzi | 7.4V ibhetri |
XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W ubukhulu | 11.1V ibhetri |
XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA - 1A | 16.8W ubuninzi | 14.8V ibhetri |
XSG210yyyyKR | 21V, 300mA - 850mA | 18W ubukhulu | 18.5V ibhetri |
XSG252yyyyKR | 25.2V,300mA - 700mA | 18W ubukhulu | 22.2V ibhetri |
XSG294yyyyKR | 29.4V,300mA – 600mA | 18W ubukhulu | 25.9V ibhetri |
XSG336yyyyKR | 33.6V, 300mA - 500mA | 18W ubukhulu | 29.6V ibhetri |
Ibhetri yeLiFePO4:
Iitshaja zebhetri zeLiFePO4 | |||
Umzekelo | Imveliso yeVoltage / yangoku | Amandla | Yebhetri |
XSG073yyyyKR | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W ubuninzi | 6.4V ibhetri |
XSG110yyyyKR | 11V, 300mA - 1.6A | 16.5W ubuninzi | 9.6V ibhetri |
XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W ubukhulu | 12.8V ibhetri |
XSG180yyyyKR | 18V, 300mA – 1A | 18W ubukhulu | 16V ibhetri |
XSG220yyyyKR | 22V, 300mA - 800mA | 18W ubukhulu | 19.2V ibhetri |
XSG255yyyyKR | 25.5V,300mA - 700mA | 18W ubukhulu | 22.4V ibhetri |
XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA - 600mA | 18W ubukhulu | 25.6V ibhetri |
XSG330yyyyKR | 33V, 300mA - 500mA | 18W ubukhulu | 28.8V ibhetri |
Ngebhetri yelead-asidi:
Itshaja zebhetri yelead-asidi | |||
Umzekelo | Imveliso yeVoltage / yangoku | Amandla | Yebhetri |
XSG073yyyyKR | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W ubuninzi | 6V ibhetri |
XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W ubukhulu | 12V ibhetri |
XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA - 600mA | 18W ubukhulu | 24V ibhetri |
Yebhetri yeNimh:
Iitshaja zebhetri zeNimh | |||
Umzekelo | Imveliso yeVoltage / yangoku | Amandla | Yebhetri |
XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 3A | 18W ubukhulu | 6V ibhetri |
XSG110yyyyKR | 11V, 300mA - 1.5A | 16.5W ubuninzi | 9.6V ibhetri |
XSG140yyyyKR | 14V, 300mA - 1.2A | 16.8W ubuninzi | 12V ibhetri |
XSG170yyyyKR | 17V, 300mA - 1A | 17W ubukhulu | 14.4V ibhetri |
Isalathisi se-LED: I-LED ijika ibe bomvu ukuya kuLuhlaza xa itshaja ibhetri ngokupheleleyo.
Isimo sokuTshaja | Inqanaba lokutshaja | Isalathisi se-LED |
Ukutshaja | Ngoku rhoqo | ![]() |
Umbane rhoqo | ||
Ihlawulwe Igcwele | Ukutshaja iTrickle | ![]() |
Imizobo: L63.9 * W40.9 * H27.9mm
Inkqubo yeMveliso:
Xinsu Global KC KCC iadaptha yetshaja edwelisiweyo:
1. Iitshaja zethu zinezatifikethi ze-KC ne-KCC
2. IXinsu Global inabathengi abaninzi eMzantsi korea
3. Sinikezela ngamaxabiso akhuphisanayo kunye neenkonzo ezisekelwe kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu
4. I-Xinsu Global ibonelela ngeenkonzo ze-OEM kunye ne-ODM.
5. Umjikelo wemveliso ngexesha kwaye unokubonelela ngeenkonzo zempahla