ינטערטשיינדזשאַבאַל וואַנט צאַפּן 75 וו אַק באַטאַרייע טשאַרדזשערז מיט יו. עס., אי.יו.
זיכערקייַט סערטאַפאַקיישאַן: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
מאָדעל: XSGxxxyyyy, זיכערקייַט סערטיפיקאַץ: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
וואָולטידזש: 3V צו 58.8V,קראַנט: 0.1 אַ צו 7 אַ, מאַכט 75 וו מאַקס
אַרייַנשרייַב:
1. אַרייַנשרייַב וואָולטידזש קייט: 90 וואַק צו 264 וואַק
2. רייטאַד אַרייַנשרייַב וואָולטידזש: 100 וואַק צו 240 וואַק.
3. אַרייַנשרייַב אָפטקייַט קייט: 47 הז צו 63 הז
פֿאַר Li-ion באַטאַרייע:
לי-יאָן באַטאַרייע טשאַרדזשערז | |||
מאָדעל | רעזולטאַט וואָולטידזש / קראַנט | קראַפט | פֿאַר באַטערי |
XSG042yyy | 4.2 וו, 5 אַ - 7 אַ | מאַקס 29.4W | 3.7 וו באַטאַרייע |
XSG084יייי | 8.4 וו, 4 אַ - 7 אַ | מאַקס 58.8 וו | 7.4 וו באַטאַרייע |
XSG126yyy | 12.6 וו, 3 אַ - 6 אַ | 75W מאַקס | 11.1 וו באַטאַרייע |
XSG168יייי | 16.8 וו, 3 אַ - 4.5 אַ | 75W מאַקס | 14.8 וו באַטאַרייע |
XSG210yyy | 21 וו, 2 אַ - 3.5 אַ | 73.5 וו מאַקס | 18.5 וו באַטאַרייע |
XSG252yyy | 25.2 וו, 1.5 אַ - 3 אַ | 75W מאַקס | 22.2 וו באַטאַרייע |
XSG294yyy | 29.4 וו, 1.5 אַ - 2.5 אַ | 73.5 וו מאַקס | 25.9 וו באַטאַרייע |
XSG336yyy | 33.6 וו, 1 אַ - 2.2 אַ | 74W מאַקס | 29.6 וו באַטאַרייע |
XSG378yyy | 37.8 וו, 1.2 מאַ - 2 אַ | 75W מאַקס | 33.3 וו באַטאַרייע |
XSG420yyy | 42 וו, 1 אַ - 2 אַ | 84W מאַקס | 37 וו באַטאַרייע |
XSG462yyy | 46.2 וו, 1 אַ - 1.5 אַ | 70W מאַקס | 40.7 וו באַטאַרייע |
XSG504yyyy | 50.4 וו, 1 אַ - 1.4 אַ | 70W מאַקס | 44.4 וו באַטאַרייע |
XSG546yyy | 54.6 וו, 1 אַ - 1.2 אַ | 65.5 וו מאַקס | 48 וו באַטאַרייע |
XSG588יייי | 58.8 וו, 1 אַ - 1.2 אַ | 75W מאַקס | 51.8 וו באַטאַרייע |
פֿאַר LiFePO4 באַטאַרייע:
LiFePO4 באַטאַרייע טשאַרדזשערז | |||
מאָדעל | רעזולטאַט וואָולטידזש / קראַנט | קראַפט | פֿאַר באַטערי |
XSG073yyy | 7.3 וו, 4 אַ - 7 אַ | מאַקס 51.1W | 6.4 וו באַטאַרייע |
XSG110yyy | 11 וו, 2.5 אַ -6.5 אַ | 71.5 וו מאַקס | 9.6 וו באַטאַרייע |
XSG146יייי | 14.6 וו, 3 אַ - 5 אַ | 73W מאַקס | 12.8 וו באַטאַרייע |
XSG180יייי | 18 וו, 2 אַ - 4 אַ | 72W מאַקס | 16 וו באַטאַרייע |
XSG220yyy | 22 וו, 2 אַ - 3 אַ | 66W מאַקס | 19.2 וו באַטאַרייע |
XSG255yyy | 25.5 וו, 1.5 אַ - 3 אַ | 75W מאַקס | 22.4 וו באַטאַרייע |
XSG292yyy | 29.2 וו, 1.5 אַ - 2.5 אַ | 73W מאַקס | 25.6 וו באַטאַרייע |
XSG330yyy | 33 וו, 1.2 מאַ - 2.2 אַ | 73W מאַקס | 28.8 וו באַטאַרייע |
XSG365yyy | 36.5 וו, 1 אַ - 2 אַ | 73W מאַקס | 32 וו באַטאַרייע |
פֿאַר פירן-זויער באַטאַרייע:
פירן-זויער באַטאַרייע טשאַרדזשערז | |||
מאָדעל | רעזולטאַט וואָולטידזש / קראַנט | קראַפט | פֿאַר באַטערי |
XSG073yyy | 7.3 וו, 4 אַ - 7 אַ | מאַקס 51.1W | 6 וו באַטאַרייע |
XSG146יייי | 14.6 וו, 3 אַ - 5 אַ | 73W מאַקס | 12 וו באַטאַרייע |
XSG292yyy | 29.2 וו, 1.5 אַ - 2.5 אַ | 73W מאַקס | 24 וו באַטאַרייע |
XSG438yyy | 43.8 וו, 1 אַ - 1.7 אַ | 75W מאַקס | 36 וו באַטאַרייע |
XSG440yyy | 44 וו, 1 אַ - 1.7 אַ | 75W מאַקס | 36 וו באַטאַרייע |
געפירט גראדן: געפירט ליכט רויט צו גרין ווען די באַטאַרייע איז גאָר אָפּצאָל.
טשאַרדזשינג סטאַטוס | טשאַרדזשינג סטאַגע | געפירט גראדן |
טשאַרדזשינג | קעסיידערדיק קראַנט | ![]() |
קעסיידערדיק וואָולטידזש | ||
טשאַרדזשד גאַנץ | טריקלע טשאַרדזשינג | ![]() |
פאָלקס באַטערי טשאַרדזשערז:
4.2 וו 6 אַ לי-יאָן באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG0426000;4.2 וו 7 אַ לי-יאָן באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG0427000;
8.4 וו 5 אַ לי-יאָן באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG0845000;8.4 וו 6 אַ לי-יאָן באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG0846000;8.4V7A לי-יאָן באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG0847000
16.8 וו 3 אַ לי-יאָן באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG1683000;16.8 וו 3.5 אַ לי-יאָן באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG1683500;16.8 וו 4 אַ לי-יאָן באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG1684000;
16.8 וו 5 אַ לי-יאָן באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG1685000;29.4 וו 2 אַ לי-יאָן באַטערי טשאַרדזשער XSG2942000;
14.6 וו 3 אַ ליפעפּאָ4 באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG1463000;14.6 וו 4 אַ ליפעפּאָ4 באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG1464000;14.6 וו 5 אַ ליפעפּאָ4 באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG1465000;
29.2 וו 2A LiFePO4 באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG2922000;12וו3אַ פירן-זויער באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG1463000;12 וו 4 אַ פירן-זויער באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG1464000;
24 וו 1.5 אַ פירן זויער באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG2921500;24 וו 2 אַ פירן זויער באַטאַרייע טשאַרדזשער XSG2922000;
דראַווינגס: ל117.6* וו56.6* ה44.5מם
וואַנט פּלאַגז