Paṣiparọ odi plug 30w ac awọn ṣaja batiri pẹlu US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 iru plugs, awọn ṣaja batiri li-ion, ṣaja batiri LiFePO4, Awọn ṣaja batiri acid acid ati awọn ṣaja batiri Nimh
Ijẹrisi aabo: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Awoṣe: XSGxxxyyy, Awọn iwe-ẹri aabo: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Foliteji: 3V si 48V,Lọwọlọwọ: 0.1A si 4A, agbara 30W max
Iṣawọle:
1. IPIN FOLTAGE INPUT: 90Vac si 264Vac
2. AWỌN NIPA TI AWỌN NIPA: 100Vac si 240Vac.
3. IGBAGBỌ IGBATỌ iwọle: 47Hz si 63Hz
Fun batiri Li-ion:
Awọn ṣaja batiri Li-ion | |||
Awoṣe | O wu Foliteji / Lọwọlọwọ | Agbara | Fun Batiri |
XSG042 odun | 4.2V, 3A - 4A | ti o pọju 16.8W | 3.7V batiri |
XSG084 odun | 8.4V, 2A – 3A | ti o pọju 25.2W | 7.4V batiri |
XSG126 iya | 12.6V, 1.5A - 2.5A | ti o pọju 31.5W | 11.1V batiri |
XSG168 odun | 16.8V, 1A - 1.5A | ti o pọju 25.2W | 14.8V batiri |
XSG210iye | 21V, 850mA - 1.4A | 30W ti o pọju | 18.5V batiri |
XSG252 odun | 25.2V,700mA - 1.1A | 30W ti o pọju | 22.2V batiri |
XSG294 odun | 29.4V,600mA - 1A | 30W ti o pọju | 25.9V batiri |
XSG336 iya | 33.6V, 500mA - 850mA | 30W ti o pọju | 29.6V batiri |
XSG378yẹ | 37.8V, 300mA - 750mA | 30W ti o pọju | 33.3V batiri |
XSG420 iya | 42V, 300mA - 700mA | 30W ti o pọju | 37V batiri |
Fun batiri LiFePO4:
Awọn ṣaja batiri LiFePO4 | |||
Awoṣe | O wu Foliteji / Lọwọlọwọ | Agbara | Fun Batiri |
XSG073 odun | 7.3V, 2A - 3A | ti o pọju 21.9W | 6.4V batiri |
XSG110 iya | 11V, 1.6A - 2.5A | ti o pọju 27.5W | 9.6V batiri |
XSG146 iya | 14.6V, 1.2A - 2A | ti o pọju 29.2W | 12.8V batiri |
XSG180 iya | 18V, 1A - 1.5A | ti o pọju 27W | 16V batiri |
XSG220 iya | 22V, 800mA - 1.36A | 30W ti o pọju | 19.2V batiri |
XSG255 iya | 25.5V, 700mA - 1.1A | ti o pọju 28W | 22.4V batiri |
XSG292 odun | 29.2V, 600mA - 1A | 30W ti o pọju | 25.6V batiri |
XSG330 iya | 33V, 500mA - 900mA | 30W ti o pọju | 28.8V batiri |
XSG365 iya | 36.5V, 300mA - 800mA | 30W ti o pọju | 32V batiri |
Fun batiri Lead acid:
Awọn ṣaja batiri asiwaju-acid | |||
Awoṣe | O wu Foliteji / Lọwọlọwọ | Agbara | Fun Batiri |
XSG073 odun | 7.3V, 2A - 3A | ti o pọju 21.9W | 6V batiri |
XSG146 iya | 14.6V, 1.2A - 2A | ti o pọju 29.2W | 12V batiri |
XSG292 odun | 29.2V, 600mA - 1A | 30W ti o pọju | 24V batiri |
XSG438yẹ | 43.8V, 300mA - 650mA | 30W ti o pọju | 36V batiri |
XSG440iye | 44V, 300mA - 650mA | 30W ti o pọju | 36V batiri |
Fun batiri Nimh:
Awọn ṣaja batiri Nimh | |||
Awoṣe | O wu Foliteji / Lọwọlọwọ | Agbara | Fun Batiri |
XSG072 odun | 7.2V, 2.5A - 3A | ti o pọju 21.6W | 6V batiri |
XSG110 iya | 11V, 1.5A - 2.7A | 30W ti o pọju | 9.6V batiri |
XSG140iye | 14V, 1.2A - 2.1A | 30W ti o pọju | 12V batiri |
XSG170 iya | 17V, 1A - 1.7A | 30W ti o pọju | 14.4V batiri |
Atọka LED: LED tan pupa si Green nigbati o ba gba agbara si batiri ni kikun.
Ipo gbigba agbara | Gbigba agbara Ipele | Atọka LED |
Gbigba agbara | Ibakan Lọwọlọwọ | ![]() |
Ibakan Foliteji | ||
Ti gba agbara ni kikun | Trickle Ngba agbara | ![]() |
Awọn ṣaja Batiri Gbajumo:
4.2V 4A li-ion batiri ṣaja XSG0424000
8.4V 2A li-ion batiri ṣaja XSG0842000;8.4V 2.5A li-ion ṣaja batiri XSG0842500;8.4V 3A li-ion batiri ṣaja XSG0843000
12.6V 1.8A li-ion ṣaja batiri XSG1261800;12.6V 2A li-ion ṣaja batiri XSG1262000;12.6V 2.5A li-ion ṣaja batiri XSG1262500
16.8V 1.5A li-ion ṣaja batiri XSG1681500;14.6V 1.5A LiFepo4 ṣaja batiri XSG1461500;14.6V 2A LiFepo4 batiri ṣaja XSG1462000
29.2v 1A LiFePO4 ṣaja batiri XSG2921000;12V1.5A Lead-acid ṣaja batiri XSG1461500;12V2A Lead-acid ṣaja batiri XSG1462000
24V 1A Lead acid batiri ṣaja XSG2921000;
Yiya: L72.3 * W47.1 * H36.5mm
Odi plugs