Ipulaki yodonga eshintshashintshayo amashaja ebhethri angu-30w ac ane-US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 izinhlobo zamapulaki, amashaja ebhethri e-li-ion, amashaja ebhethri e-LiFePO4, amashaja ebhethri le-lead acid namashaja ebhethri e-Nimh
Isitifiketi sokuphepha: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Imodeli: XSGxxxyyyy, Izitifiketi Zokuphepha: CB, UL, CUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Amandla kagesi: 3V ukuya ku-48V,Okwamanje: 0.1A ukuya ku-4A, amandla angu-30W ubuningi
Okokufaka:
1. UBUBANGA BOKUFAKA VOLTAGE:90Vac ukuya ku-264Vac
2. I-VOLTAGE ELINGALIWE YOKOFAKA:100Vac kuya ku-240Vac.
3. I-FREQUENCY RANGE YOKUFAKA:47Hz ukuya ku-63Hz
Ngebhethri ye-Li-ion:
Amashaja ebhethri e-Li-ion | |||
Imodeli | I-Voltage ephumayo/Yamanje | Amandla | Okwebhethri |
XSG042yyyy | 4.2V, 3A - 4A | 16.8W ubuningi | 3.7V ibhethri |
XSG084yyyy | 8.4V, 2A – 3A | 25.2W ubuningi | 7.4V ibhethri |
XSG126yyyy | 12.6V, 1.5A – 2.5A | 31.5W ubuningi | 11.1V ibhethri |
XSG168yyyy | 16.8V, 1A – 1.5A | 25.2W ubuningi | 14.8V ibhethri |
XSG210yyyy | 21V, 850mA – 1.4A | 30W ubuningi | 18.5V ibhethri |
XSG252yyyy | 25.2V,700mA – 1.1A | 30W ubuningi | 22.2V ibhethri |
XSG294yyyy | 29.4V, 600mA – 1A | 30W ubuningi | 25.9V ibhethri |
XSG336yyyy | 33.6V, 500mA – 850mA | 30W ubuningi | 29.6V ibhethri |
XSG378yyyy | 37.8V, 300mA - 750mA | 30W ubuningi | 33.3V ibhethri |
XSG420yyyy | 42V, 300mA - 700mA | 30W ubuningi | 37V ibhethri |
Ngebhethri le-LiFePO4:
Amashaja ebhethri e-LiFePO4 | |||
Imodeli | I-Voltage ephumayo/Yamanje | Amandla | Okwebhethri |
XSG073yyyy | 7.3V, 2A - 3A | 21.9W ubuningi | 6.4V ibhethri |
XSG110yyyy | 11V, 1.6A – 2.5A | 27.5W ubuningi | 9.6V ibhethri |
XSG146yyyy | 14.6V, 1.2A – 2A | 29.2W ubuningi | 12.8V ibhethri |
XSG180yyyy | 18V, 1A – 1.5A | 27W ubukhulu | 16V ibhethri |
XSG220yyyy | 22V, 800mA – 1.36A | 30W ubuningi | 19.2V ibhethri |
XSG255yyyy | 25.5V, 700mA – 1.1A | 28W ubukhulu | 22.4V ibhethri |
XSG292yyyy | 29.2V, 600mA – 1A | 30W ubuningi | 25.6V ibhethri |
XSG330yyyy | 33V, 500mA – 900mA | 30W ubuningi | 28.8V ibhethri |
XSG365yyyy | 36.5V, 300mA - 800mA | 30W ubuningi | 32V ibhethri |
Ngebhethri le-lead-acid:
Amashaja ebhethri e-lead-acid | |||
Imodeli | I-Voltage ephumayo/Yamanje | Amandla | Okwebhethri |
XSG073yyyy | 7.3V, 2A - 3A | 21.9W ubuningi | 6V ibhethri |
XSG146yyyy | 14.6V, 1.2A – 2A | 29.2W ubuningi | 12V ibhethri |
XSG292yyyy | 29.2V, 600mA – 1A | 30W ubuningi | 24V ibhethri |
XSG438yyyy | 43.8V, 300mA - 650mA | 30W ubuningi | 36V ibhethri |
XSG440yyyy | 44V, 300mA - 650mA | 30W ubuningi | 36V ibhethri |
Ngebhethri le-Nimh:
Amashaja ebhethri e-Nimh | |||
Imodeli | I-Voltage ephumayo/Yamanje | Amandla | Okwebhethri |
XSG072yyyy | 7.2V, 2.5A - 3A | 21.6W ubuningi | 6V ibhethri |
XSG110yyyy | 11V, 1.5A - 2.7A | 30W ubuningi | 9.6V ibhethri |
XSG140yyyy | 14V, 1.2A - 2.1A | 30W ubuningi | 12V ibhethri |
XSG170yyyy | 17V, 1A – 1.7A | 30W ubuningi | 14.4V ibhethri |
Isikhombi se-LED: I-LED iba bomvu ibe Kuhlaza lapho ishajwa ngokugcwele ibhethri.
Isimo sokushaja | Isiteji sokushaja | Isikhombi se-LED |
Iyashaja | I-Constant Current | ![]() |
I-Voltage eqhubekayo | ||
Ishajwe Ngokugcwele | Ukushaja i-Trickle | ![]() |
Amashaja Ebhethri Adumile:
4.2V 4A ishaja yebhethri ye-li-ion XSG0424000
8.4V 2A ishaja yebhethri ye-li-ion XSG0842000;8.4V 2.5A ishaja yebhethri ye-li-ion XSG0842500;8.4V 3A ishaja yebhethri ye-li-ion XSG0843000
12.6V 1.8A ishaja yebhethri ye-li-ion XSG1261800;12.6V 2A ishaja yebhethri ye-li-ion XSG1262000;12.6V 2.5A ishaja yebhethri ye-li-ion XSG1262500
16.8V 1.5A ishaja yebhethri ye-li-ion XSG1681500;14.6V 1.5A LiFepo4 ishaja yebhethri XSG1461500;14.6V 2A LiFepo4 ishaja yebhethri XSG1462000
29.2v 1A LiFePO4 ishaja yebhethri XSG2921000;12V1.5A Ishaja yebhethri le-lead-acid XSG1461500;12V2A Ishaja yebhethri le-lead-acid XSG1462000
24V 1A Ishaja yebhethri ye-lead ye-lead XSG2921000;
Imidwebo: L72.3* W47.1* H36.5mm
Amapulaki odongeni