Ipulaki yodonga eshintshashintshayo amashaja ebhethri angu-40w ac ane-US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 izinhlobo zamapulaki, amashaja ebhethri e-li-ion, amashaja ebhethri e-LiFePO4, amashaja ebhethri le-lead acid namashaja ebhethri e-Nimh
Isitifiketi sokuphepha: UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC
Imodeli: XSGxxxyyyy, Izitifiketi Zokuphepha: CB, UL, CUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC
Amandla kagesi: 3V ukuya ku-48V, Okwamanje: 0.1A ukuya ku-5A, amandla angu-42W ubuningi
Okokufaka:
1. UBUNINGI BOKUFAKA VOLTAGE:90Vac ukuya ku-264Vac
2. I-VOLTAGE ELINGALIWE YOKOFAKA:100Vac ukuya ku-240Vac.
3. UBUVANSI BOKUFAKAYO:47Hz ukuya ku-63Hz
4. IZILINGANISO ZOKUSEBENZA: -20°C - 40°C
5. ITHEMSHAMBA LOKUGCINA: -30°C - 70°C
Ngebhethri ye-Li-ion:
Amashaja amabhethri e-Li-ion |
|||
Imodeli | I-Voltage ephumayo/Yamanje | Amandla | Okwebhethri |
XSG042yyyy | 4.2V, 4A - 5A | 21W ubuningi | 3.7V ibhethri |
XSG084yyyy | 8.4V, 3A – 4A | 33.6W ubuningi | 7.4V ibhethri |
XSG126yyyy | 12.6V, 2.5A – 3A | 37.8W ubuningi | 11.1V ibhethri |
XSG168yyyy | 16.8V, 1.5A – 2.5A | 42W ubukhulu | 14.8V ibhethri |
XSG210yyyy | 21V, 1.5A – 2A | 42W ubukhulu | 18.5V ibhethri |
XSG252yyyy | 25.2V,1.1A – 1.5A | 40W ubuningi | 22.2V ibhethri |
XSG294yyyy | 29.4V,1A – 1.3A | 40W ubuningi | 25.9V ibhethri |
XSG336yyyy | 33.6V, 850A - 1.15A | 40W ubuningi | 29.6V ibhethri |
XSG378yyyy | 37.8V, 750mA - 1A | 40W ubuningi | 33.3V ibhethri |
XSG420yyyy | 42V, 700mA - 950mA | 40W ubuningi | 37V ibhethri |
Ngebhethri ye-LiFePO4:
Amashaja ebhethri e-LiFePO4
|
|||
Imodeli | I-Voltage ephumayo/Yamanje | Amandla | Okwebhethri |
XSG073yyyy | 7.3V, 3A - 4A | 29.2W ubuningi | 6.4V ibhethri |
XSG110yyyy | 11V, 2.5A –3.5A | 38.5W ubuningi | 9.6V ibhethri |
XSG146yyyy | 14.6V, 2A – 2.8A | 42W ubukhulu | 12.8V ibhethri |
XSG180yyyy | 18V, 1.5A – 2A | 36W ubuningi | 16V ibhethri |
XSG220yyyy | 22V, 1.36A – 1.9A | 42W ubukhulu | 19.2V ibhethri |
XSG255yyyy | 25.5V, 1.1A – 1.5A | 40W ubuningi | 22.4V ibhethri |
XSG292yyyy | 29.2V, 1A – 1.36A | 40W ubuningi | 25.6V ibhethri |
XSG330yyyy | 33V, 900mA – 1.2A | 40W ubuningi | 28.8V ibhethri |
XSG365yyyy | 36.5V, 800mA - 1A | 40W ubuningi | 32V ibhethri |
Ngebhethri le-lead-acid:
Amashaja ebhethri e-lead-acid |
|||
Imodeli | I-Voltage ephumayo/Yamanje | Amandla | Okwebhethri |
XSG073yyyy | 7.3V, 3A - 4A | 29.2W ubuningi | 6V ibhethri |
XSG146yyyy | 14.6V, 2A – 2.8A | 42W ubukhulu | 12V ibhethri |
XSG292yyyy | 29.2V, 1A – 1.36A | 40W ubuningi | 24V ibhethri |
XSG438yyyy | 43.8V, 650mA - 900mA | 40W ubuningi | 36V ibhethri |
XSG440yyyy | 44V, 650mA - 900mA | 40W ubuningi | 36V ibhethri |
Isibonisi se-LED: I-LED iba bomvu ibe Kuhlaza lapho ishaja ibhethri ngokugcwele.
Isimo sokushaja | Isiteji sokushaja | Isikhombi se-LED |
Iyashaja | Yamanje Eqhubekayo | ![]() |
I-Voltage eqhubekayo | ||
Ishajwe Ngokugcwele | Ukushaja i-Trickle | ![]() |
Amashaja Ebhethri Adumile:
4.2V 5A ishaja yebhethri ye-li-ion XSG0425000; 8.4V 4A ishaja yebhethri ye-li-ion XSG0844000; 12.6V 3A ishaja yebhethri ye-li-ion
16.8V 2.5A ishaja yebhethri ye-li-ion XSG1682500; 29.4V 1.2A ishaja yebhethri ye-li-ion XSG2941200; 14.6V 2.5A LiFePO4 ishaja yebhethri XSG1462500
29.2v 1.2A LiFePO4 ishaja yebhethri XSG2921200; 12V2.5A Ishaja yebhethri le-lead-acid XSG1462500; 24V 1.2A Ishaja yebhethri ye-lead ye-lead XSG2921200;
Imidwebo: L91.8* W44.9* H37.5mm
Amapulaki odongeni
Izinzuzo zeshaja yepulaki esebenzisekayo:
1. Ukubukeka kuyinoveli, futhi kuzoba okugqamile kuwo wonke umshini
2. Ama-plug we-AC angashintshwa, amazwe ahlukene asebenzisa izikhonkwane ezihlukene, okulula ukuzisebenzisa futhi azidingi ama-adaptha angaphandle.
3. Ifaneleka ngokukhethekile imikhiqizo ethengiswa emazweni amaningi, okulungele amakhasimende ukwenza ukuhlela ama-oda kusenesikhathi
Ishaja yepulaki eshintshekayo inokubukeka okusha, okusezingeni eliphezulu, kanye nohlelo lokusebenza olulula kakhulu kunalawo mashaja anepulaki elungisiwe.